Daily Records for 2021
Click on a measurement to display its "top 20" all time records. Click on a date to display a report of its weather.
Measure | Daily Record | Date |
---|---|---|
Min Average Temp | -1.5°C | 07 Jan |
Max Average Temp | 11.8°C | 31 Mar |
Min Low Temp | -5°C | 11 Feb |
Max Low Temp | 9.2°C | 29 Mar |
Min High Temp | 0.3°C | 15 Jan |
Max High Temp | 17.3°C | 20 Apr |
Min Temp Range | 1.8°C | 03 Feb |
Max Temp Range | 13.5°C | 02 Apr |
Max Heating Required | 19.8°C days | 07 Jan |
Max Cooling Required | 0°C days | 01 Jan |
Max Rain | 37.4 mm | 10 Mar |
Max Rain Rate | 40.2 mm/hr | 13 Mar |
Max Rain In 1 Hour | 8 mm | 13 Mar |
Max Percent of Time Raining | 71% | 19 Jan |
Max Percent of 8am to 8pm Raining | 88% | 19 Jan |
Max Consecutive Dry Days (0 mm rain) | 9 days | 21 Apr |
Max Consecutive Days with <1 mm rain | 11 days | 07 Mar |
Max Consecutive Days With Precipitation | 11 days | 26 Feb |
Max Consecutive Wet Days (1+ mm rain) | 9 days | 24 Feb |
Max High Wind Speed | 30 mph | 11 Mar |
Max Wind Run | 161.5 miles | 28 Mar |
Min Low Pressure | 971.5 hPa | 20 Jan |
Max Low Pressure | 1038.9 hPa | 27 Feb |
Min High Pressure | 983.3 hPa | 21 Jan |
Max High Pressure | 1041.9 hPa | 27 Feb |
Max Pressure Range | 26.9 hPa | 10 Mar |
To qualify for some records a day must have at least 23 hours data available.
The site is normally updated every 15 minutes. The station was commissioned on 9 October 2017.
Back to Top of Page