Train Performance By Year From 2018 To 2026
Hover over an entry or click here for an explanation of the perfomance measure.
| No Of Days |
|---|
| Year | Days |
|---|
| 2018 | 211 |
| 2019 | 365 |
| 2020 | 366 |
| 2021 | 365 |
| 2022 | 365 |
| 2023 | 365 |
| 2024 | 366 |
| 2025 | 365 |
| 2026 | 154 |
| Timetabled |
|---|
| Year | Trains |
|---|
| 2018 | 7383 |
| 2019 | 13085 |
| 2020 | 13660 |
| 2021 | 14289 |
| 2022 | 13029 |
| 2023 | 14276 |
| 2024 | 14330 |
| 2025 | 14268 |
| 2026 | 5918 |
| + Additional |
|---|
| Year | Trains |
|---|
| 2018 | 184 |
| 2019 | 89 |
| 2020 | 2339 |
| 2021 | 1306 |
| 2022 | 238 |
| 2023 | 102 |
| 2024 | 110 |
| 2025 | 950 |
| 2026 | 319 |
| - Suspended |
|---|
| Year | Trains |
|---|
| 2018 | 866 |
| 2019 | 363 |
| 2020 | 5597 |
| 2021 | 3774 |
| 2022 | 1958 |
| 2023 | 1849 |
| 2024 | 1861 |
| 2025 | 1458 |
| 2026 | 396 |
| = Expected |
|---|
| Year | Trains |
|---|
| 2018 | 6701 |
| 2019 | 12811 |
| 2020 | 10402 |
| 2021 | 11821 |
| 2022 | 11309 |
| 2023 | 12529 |
| 2024 | 12579 |
| 2025 | 13760 |
| 2026 | 5841 |
| = Arrived |
|---|
| Year | Trains |
|---|
| 2018 | 6349 |
| 2019 | 12329 |
| 2020 | 10200 |
| 2021 | 11438 |
| 2022 | 10108 |
| 2023 | 11718 |
| 2024 | 11628 |
| 2025 | 13189 |
| 2026 | 5728 |
| + Cancelled |
|---|
| Year | Trains |
|---|
| 2018 | 352 |
| 2019 | 482 |
| 2020 | 202 |
| 2021 | 383 |
| 2022 | 1201 |
| 2023 | 811 |
| 2024 | 951 |
| 2025 | 571 |
| 2026 | 113 |
| Avg Delay |
|---|
| Year | Mins |
|---|
| 2018 | 3 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 2 |
| 2022 | 2 |
| 2023 | 3 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 3 |
| 2026 | 3 |
| Avg Wait |
|---|
| Year | Mins |
|---|
| 2018 | 34 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 28 |
| 2021 | 23 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 80 |
| 2025 | 13 |
| 2026 | 4 |
| Avg TT Wait |
|---|
| Year | Mins |
|---|
| 2018 | 36 |
| 2019 | 13 |
| 2020 | 34 |
| 2021 | 25 |
| 2022 | 60 |
| 2023 | 59 |
| 2024 | 80 |
| 2025 | 15 |
| 2026 | 8 |
Derived from data provided by the brilliant RealTime Trains.
Back to Top of Page